Обща таблица с размери
Размер | Бюст | Талия | Ханш |
Един размер S/M | 81-94 | 58-71 | 86-99 |
Един размер M/L | 86-102 | 58-79 | 90-104 |
S | 81-86 | 58-64 | 86-91 |
M | 86-94 | 64-71 | 91-99 |
L | 99-102 | 71-79 | 99-104 |
XL | 99-107 | 79-86 | 104-112 |
XXL | 107-117 | 87-94 | 112-119 |
Таблица с размери за продукти произведени в България
Размер | Бюст | Талия | Ханш |
S | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
M | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
L | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |